Es ist sehr glücklich und glücklich, dass Sie uns finden können, es ist eine große Chance für uns beide, alles, was Sie tun müssen, ist uns Ihre Anfrage/Zeichnung für ein Angebot zu senden. Weder der Preis noch der Service werden Sie enttäuschen. Wir sind zuversichtlich, dass wir eine langfristige Geschäftsbeziehung machen können, und wir werden als Ihre eigene Fabrik in China, nicht nur ein Lieferant.
Alle unsere gegenwärtigen Kunden arbeiten mit uns für mehr als 10 Jahre zusammen, tun unser Bestes, um eine stabile Beziehung zu halten, und bieten unseren Kunden den besten Service ist die Grundlage unserer Existenz.
Materialien | Aluminiumlegierung: ADC12, ADC10, A360, A380, A356, 6061, 6063 Magnesiumlegierung: AZ91D, AM60B, Zinklegierung: ZA3#, ZA5#, ZA8# |
Verarbeitungstechniken | Zeichnung → Formherstellung → Druckguss → Schruppbearbeitung → CNC-Bearbeitung → Oberflächenbearbeitung → Produktinspektion → Verpackung → Lieferung |
Toleranz | ± 0,02 mm |
Oberflächenbehandlung | Galvanisierung, Elektrophorese, Eloxierung, Polieren, Sandstrahlen, Passivierung, Pulverbeschichtung, Lackierung usw. |
Qualitätssicherung | ISO9001: 2015 Zertifizierung, SGS Zertifizierung |
Qualitätssicherung | Zwei Jahre |
Prüfungen | 1. Innerhalb der Gießerei: 100% kritische Abmessungsprüfung; Das Aussehen ist 100%. 2. Inspektion durch Dritte auf Anfrage |
Hauptsächlich Prüfeinrichtungen | Koordinatenmessmaschine (CMM), Salzsprühprüfkammer, dynamischer Gleichgewichtsdetektor, pneumatische Prüfung |
Eigenschaften und Vorteile | 1. Hohe Bearbeitungsgenauigkeit, Ebenheit innerhalb von 0,1 mm. 2. Hohe Festigkeit und nicht leicht zu verformen, mit guter elektrischer und thermischer Leitfähigkeit. 3. Erscheinungsbild Hohe Oberflächenrauhigkeit nach der Bearbeitung ist glatt Ra1.6. 4, Erscheinungsbild ohne Partikel, keine Flecken, keine Farbe abfällt. 5. Glattes Aussehen und Korrosionsbeständigkeit. 6. 20.000 Verschleißprüfungen bestanden. |
Kriterien | 1. Aluminiumlegierung: ISO3522-84, ASTMB85-96, JISH5302: 2000, EN1706: 1998 2. Magnesiumlegierung: ISO/DIS16220-1999, ASTMB93/B93M-98, EN1754-1997 3. Zinklegierung: ISO301-1981, ASTMB327-98, JISH2021: 1999, EN12844: 1998 |
Bereit loszulegen? Kontaktieren Sie uns noch heute.
E-Mail:anna@lh-pd.com