| Materiales disponibles | ||||
| Aluminio | Acero inoxidable | Latón | Plásticos | Titanio |
| 1050 | 301 | H62 | Mascotas | TA0 |
| 6063 | 302 | H65 | PE | TA1 |
| 6063A | 303 | H68 | Cloruro de polivinilo | TA2 |
| 6463 | 304 | El H70 | PP | El TC4 |
| 6060 | 309 | H75 | ABS | TB5 |
| 6106 | 316 | El H80 | PC | |
| 6005 | 321 | PP | ||
| 6005A | Delrin | |||
| 6061 | Nylon | |||
| 6082 | ||||
| 6262 | ||||
| 6351 | ||||
Tratamiento de la superficie
| Tratamiento de la superficie | Materiales disponibles | ||
| Al mecanizar | Todos los metales | ||
| Smooth | Todos los metales + plásticos (como aluminio, acero, nylon, ABS) | ||
| Revestimiento en polvo | Todos los metales (por ejemplo, aluminio, acero) | ||
| Cepillarse los dientes | Todos los metales (por ejemplo, aluminio, acero) | ||
| Recubrimiento duro anodizado | Aleaciones de aluminio y titanio | ||
| Pulido electrolítico | Metal + plástico (como aluminio, ABS) | ||
| Cuentas de aerosol | Aleaciones de aluminio y titanio | ||
| Anodizado transparente o colorido | Aleaciones de aluminio y titanio | ||
¿Listo para empezar? Contáctanos hoy mismo.
Correo electrónico:anna@lh-pd.com