利用可能な材料 | ||||
アルミニウム | ステンレス鋼 | 真鍮 | プラスチック | チタン |
1050 | 301 | H62 | ペット;ペット | タイ0 |
6063 | 302 | H65 | PE;PE | タイ1 |
6063A | 303 | H68 | PVCの | タイ2 |
6463 | 304 | H70;H70 | PP;PP | TC4 |
6060 | 309 | H75;H75 | 腹筋;腹筋 | TB5 |
6106 | 316 | H80;H80 | PC;PC;PC | |
6005 | 321 | PP;PP | ||
6005A | デルリン | |||
6061 | ナイロン | |||
6082 | ||||
6262 | ||||
6351 |
表面処理
表面処理 | 利用可能な材料 | ||
加工されたように | すべての金属 | ||
滑らかにした | すべての金属プラスチック(アルミニウム、スチール、ナイロン、ABSなど) | ||
粉末被覆された | すべての金属(アルミニウム、鋼など) | ||
ブラッシング | すべての金属(アルミニウム、鋼など) | ||
陽極酸化ハードコート | アルミニウムおよびチタン合金 | ||
電気研磨された | 金属プラスチック(アルミニウム、腹部など) | ||
ビーズを吹き飛ばした | アルミニウムおよびチタン合金 | ||
陽極酸化クリアまたはカラー | アルミニウムおよびチタン合金 |
始める準備はできましたか?今すぐお問い合わせください。
Eメール:anna@lh-pd.com