| доступный материал | ||||
| алюминий | нержавеющая сталь | латунная медь | пластиковый пластик | титан, титан |
| 1050 | 301 | H 62 | Домашнее животное | Та 0 |
| 6063 | 302 | H 65 | Пе. | Ta 1 |
| 6063 А | 303 | H 68 | ПВХ | Ta 2 |
| 6463 | 304 | H 70 | Прь. | TC 4 |
| 6060 | 309 | H 75 | прессовая полость | ТОЛЛА 5 |
| 6106 | 316 | H 80 | ПК | |
| 6005 | 321 | Прь. | ||
| 6005A | Дель Лин | |||
| 6061 | нейлоновая клетка | |||
| 6082 | ||||
| 6262 | ||||
| 6351 | ||||
обработка поверхности
| обработка поверхности | доступный материал | ||
| как обработанный | все металлы | ||
| сглаженный | все металлы + пластик (например, алюминий, сталь, нейлон, абс) | ||
| порошковое покрытие | все металлы (например, алюминий, сталь) | ||
| чистка чистки | все металлы (например, алюминий, сталь) | ||
| анодированное твердое покрытие | алюминий и титановые сплавы | ||
| электрополированный | металл + пластик (например, алюминий, абс) | ||
| взрывной бусин | алюминий и титановые сплавы | ||
| анодированный прозрачный или цветной | алюминий и титановые сплавы | ||
Готовы начать? Свяжитесь с нами сегодня.
Электронная почта:anna@lh-pd.com